CRP-RRBs XV: RRB PO applications open हैं
IBPS ने Officer Scale I, जिसे आमतौर पर RRB PO कहा जाता है, के लिए CRP-RRBs XV registration शुरू कर दिया है। Online registration, editing और fee payment 1 September से 21 September 2026 तक है। Application print 6 October 2026 तक लिया जा सकता है।
Officer Scale I participating Regional Rural Banks में Assistant Manager entry post है। Current annexure में 4,256 reported vacancies हैं। Tripura के सामने NR (Not Reported) है, इसलिए 4,256 को current reported total समझें; इसे ऐसा final number न मानें जो कभी बदल ही नहीं सकता।
Candidate Office Assistant के लिए अलग से apply कर सकता है, लेकिन Officers cadre में केवल एक post चुन सकता है: Scale I या Scale II या Scale III।
Current exam dates
| Stage | Current schedule |
|---|---|
| Officer Scale I Prelims | 21 & 22 November 2026 |
| Officer Scale I Main | 20 December 2026 |
| Common Interview | Main result के बाद IBPS notice के अनुसार |
| Provisional allotment | Main + Interview और eligibility checks के बाद |
Calendar tentative है। Admit card, venue, reporting time या revised date को तभी final मानें जब IBPS संबंधित notice जारी करे।
Application fee
| Category | Fee |
|---|---|
| SC / ST / PwBD | ₹175 |
| अन्य Officer candidates | ₹850 |
Notified fee GST सहित है; transaction charges अलग लग सकते हैं।
2026 Officer Scale I vacancies — State/RRB/category
| State/UT | RRB | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | Local language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 60 | 30 | 108 | 40 | 162 | 400 | Telugu |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | English |
| Assam | Assam Gramin Bank | 25 | 13 | 46 | 17 | 68 | 169 | Assamese, Bengali, Bodo |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 59 | 30 | 106 | 39 | 160 | 394 | Hindi |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 15 | 8 | 26 | 9 | 41 | 99 | Hindi |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 90 | 45 | 162 | 60 | 243 | 600 | Gujarati |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 14 | 7 | 25 | 9 | 39 | 94 | Hindi |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 | Hindi |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 2 | 3 | 11 | 6 | 10 | 32 | Dogri, Kashmiri, Punjabi, Urdu, Gojri, Pahari, Ladakhi, Balti (Palli), Dardi, Hindi |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 12 | 5 | 21 | 7 | 35 | 80 | Hindi |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 | Kannada |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 8 | 4 | 15 | 6 | 22 | 55 | Malayalam |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 38 | 19 | 68 | 25 | 102 | 252 | Hindi |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 22 | 11 | 41 | 15 | 61 | 150 | Marathi |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manipuri |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 26 | Khasi, Garo |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 25 | Mizo |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | English |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 56 | 28 | 101 | 37 | 153 | 375 | Odia |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | Tamil, Malayalam, Telugu |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 7 | 31 | 75 | Punjabi |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 33 | 16 | 59 | 22 | 120 | 250 | Hindi |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 13 | 6 | 24 | 9 | 38 | 90 | Tamil |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 24 | 12 | 43 | 16 | 65 | 160 | Telugu, Urdu |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | — | — | — | — | — | NR | Bengali, Kokborok |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 64 | 32 | 115 | 43 | 171 | 425 | Hindi, Urdu, Sanskrit |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 8 | 30 | 75 | Hindi, Sanskrit |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 11 | 6 | 20 | 7 | 30 | 74 | Bengali, Nepali |
NR को zero मत पढ़ें। इसका मतलब Not Reported है।
State चुनते समय
RRB PO को एक single national-vacancy exam की तरह न देखें। State/RRB vacancies, local-language requirement और आप कहाँ service करने के लिए तैयार हैं — इन तीनों को साथ देखें। केवल पिछले साल cutoff कम था, इसलिए State चुनना सही strategy नहीं है।
Form submit करने के बाद
Final application और fee receipt save रखें। Graduation result date, age reference date और local-language condition verify करें। Main GA और Computer Knowledge अभी से शुरू रखें; Prelims result का इंतजार करने पर Main के लिए available time बहुत कम रह जाता है।
Notification कोई एक guaranteed in-hand salary figure नहीं देता। Pay, allowances और service conditions concerned RRB rules के अनुसार होते हैं; coaching-site salary estimates को official promise न मानें।
